Descripción
Maxibull Breeder 20kg alimento con buen porcentaje de zinc para lograr una gran protección a los cojinetes plantares y la dermis en general de su perrito gracias a la proteína de pescado encargada de entregar aminoácidos esenciales para el crecimiento de su perrito desde la edad de cachorro. Contiene minerales quelados para lograr una mejora en el metabolismo y con un plus como lo es el Selenio siendo importante en la membrana celular logrando proteger la fibra muscular.
Ingredientes
Harina de carne, maíz grano molido, arroz grano molido, sub productos del maíz, harina de pescado, salvado de arroz, aceite de ave, hidrolizado de ave, levaura de cerveza, zeolitas, Fibra vegetal, aceite de Pescado, sal, Premix de vitaminas y minerales, betaglucanos y Mananos, extracto de Yucca Schidigera, quillaja saponaria, Antioxidante.
% Nutricional
- Proteína 28%
- Grasa 12%
- Fibra 3,5%
- Calcio 1%
- Fosforo 0,8%
- Humedad 10%
Cantidad Recomendada
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ADULTO | ||
---|---|---|
Peso en kilo | Cantidad diaria | |
1 kg a 5 kg | 35 – 110 grs | |
5 kg a 10 kg | 110 – 180 grs | |
10 kg a 20 kg | 180 – 320 grs | |
20 kg a 40 kg | 320 – 570 grs | |
Más de 40 kg | 570 grs y más |
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN CACHORRO | ||
---|---|---|
Peso en kilo | Cantidad diaria | Cantidad diaria |
1 kg a 5 kg | Destete a 4 meses | 91 – 295 grs |
1 kg a 5 kg | De 4 a 8 meses | 55 – 170 grs |
1 kg a 5 kg | De 8 a 12 meses | 50 – 135 grs |
5 kg a 10 kg | Destete a 4 meses | 295 – 485 grs |
5 kg a 10 kg | De 4 a 8 meses | 170 – 280 grs |
5 kg a 10 kg | De 8 a 12 meses | 135 – 220 grs |
10 kg a 20 kg | Destete a 4 meses | 485 – 715 grs |
10 kg a 20 kg | De 4 a 8 meses | 280 – 470 grs |
10 kg a 20 kg | De 8 a 12 meses | 220 – 370 grs |
20 kg a 40 kg | De 4 a 8 meses | 470 – 770 grs |
20 kg a 40 kg | De 8 a 12 meses | 370 – 600 grs |
40 kg o más | De 4 a 8 meses | 700 grs y más |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.