Descripción
Josera Junior® es un alimento con una fórmula especial para perros jóvenes y en crecimiento, contiene los ingredientes necesarios para un óptimo desarrollo óseo y muscular. Tiene calculados los niveles de calcio y fósforo y adecuados para garantizar un crecimiento estable. Josera Junior es la base perfecta para una vida larga y saludable.
Ingredientes
Maíz Integral; Proteína de Ave deshidratada; Arroz; Grasa de aves; Pulpa de Remolacha; Proteína de aves hidrolizada; Minerales, Raíz de Achicoria (fuente natural de inulina), Carne de Mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canaliculus).
Análisis Nutricional
Proteína % 26,00
Grasa % 13,50
Fibra cruda % 2,50
Cenizas % 7,00
Calcio % 1,40
Fosforo % 1,00
Energía Metabolizable MJ/kg 15,60
Kcal/kg 3721
Recomendación Nutricional Diaria
JOSIDOG JUNIOR | Ración diaria recomendada (en base al peso adulto) | |||||
Edad en meses | ||||||
Peso Adulto | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 – 6 meses | 7 – 12 meses | 13 – 20 meses |
5 kg | 40 – 60 g | 60 – 80 g | 90 -110 g | 120 – 130 g | – | – |
10 kg | 100 – 120 g | 150 – 170 g | 170 – 180 g | 180 – 200 g | – | – |
20 kg | 150 – 180 g | 250 – 300 g | 310 -390 g | 330 – 400 g | 320 – 380 g | – |
30 kg | 200 -240 g | 300 – 360 g | 380 – 460 g | 420 – 490 g | 390 – 440 g | – |
40 kg | 260 – 320 g | 400 – 440 g | 410 – 530 g | 490 – 560 g | 480 – 540 g | – |
60 kg | 300 – 360 g | 490 – 560 g | 580 – 720 g | 700 – 850 g | 780 – 880 g | 710 – 800 g |
80 kg | 410 – 480 g | 560 – 660 g | 700 – 810 g | 840 – 950 g | 910 -1000 g | 800 – 890 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.